尼康D7000、佳能60D參數(shù)對比 | |||||
項目 | 尼康D7000 | 佳能60D | |||
![]() | ![]() | ||||
售價(套機) | 9999元 | 8890元 | |||
有效像素 | 1620萬 | 1800萬 | |||
傳感器尺寸 | 23.1×15.4mm | 22.2×14.8mm | |||
處理器 | EXPEED 2 | DIGIC 4 | |||
ISO范圍 | 100-25600 | 100-12800 | |||
對焦 | 39點(9點十字) | 9點全十字(中央雙十字) | |||
測光 | 2016像素的測光感應器 | 63區(qū)雙層測光感應器 | |||
取景器視野率 | 100% | 96% | |||
取景器放大率 | 0.95倍 | ||||
屏幕尺寸 | 3寸 | ||||
屏幕分辨率 | 92萬 | 104萬像素(3:2) | |||
旋轉屏 | 無 | 有 | |||
連拍速度 | 6張/秒 | 5.3張/秒 | |||
視頻拍攝 | 1080p 24fps/720p 30fps | 1080p 30fps/720p 50fps | |||
視頻全時對焦 | 有 | 無 | |||
存儲卡 | SDHC、SDXC(雙卡槽) | SDHC、SDXC | |||
機身材質 | 頂蓋、后蓋鎂合金材質 | 工程塑料 | |||
機身體積 | 132×105×77mm | 144.5x105.8x78.6mm | |||
重量 | 690g | 675g |
佳能APS-C畫幅單反相機的1800萬像素有效輸出相比尼康可是領先了好幾年,D7000以1620萬有效像素推出市場,無疑拉近了佳能單反在像素上的差距,也使得它成為了尼康除D3X以外像素最高的一款單反相機,相比過去尼康1200萬像素級別的單反相機,尼康D7000與佳能APS-C畫幅單反相機在像素輸出上可以認為是平起平坐了,縮小到200萬像素的差距,后期輸出沒有太大的差別,對印刷也沒有太大的影響。而其他方面,尼康D7000有不少優(yōu)于佳能60D的地方。下面的內容將詳細說明。